Артикул производителя: VK-0089
В наличии: 1 шт.
Данные модуля | dizzer® XL 0.9 MB 60 W | |
---|---|---|
Площадь поверхности мембраны | м2 | 60 |
Длина с крышками (L) | мм | 1680±3 |
Длина без крышек (L1) | мм | 1486±1,5 |
Расстояние между исх. патрубками (L2) | мм | 1600±3 |
Расстояние исх.патрубок осевая линия (А) | мм | 165 |
Расстояние исх.фильтратный патрубок (B) | мм | 190±1,5 |
Макс. Внешний диаметр хомута крышки (С) | мм | 295 |
Внешний диаметр модуля (D) | мм | 250 |
Гибкий хомут Victaulic (d1) | дюйм | 2 |
Вес* (влажный) | кг | 55 |
Материал | |
---|---|
Корпус | PVC-U, белый |
Крышка | PVC-U, серый |
Хомут крышки | Нерж. сталь (уплотнение EPDM) |
Рабочие параметры | ||
---|---|---|
Поток фильтрата при 100 лмч | м3/ч | 6,0 |
Макс. давление | бар | 5 |
Температурный диапазон | 0С | 1-40 |
Параметры мембраны | ||
---|---|---|
Капилляров в волокне | 7 | |
Внутренний диаметр | мм | 0,9 |
Внешний диаметр | мм | 4,0 |
Размер пор | мкм | 0,02 |
Материал | PESM |
Моющие/дезинфицирующие реагенты | ||
---|---|---|
Свободный хлор |
мг/л мг/л х час |
макс. 200 макс. 200 000 (при pH≥9,5 |
H2O2 (Перекись водорода) | мг/л | макс. 500 |
Каустическая сода pH | макс. 13 | |
Кислота pH | мин.1 |
Удельный поток через мембрану | ||
---|---|---|
Фильтрация | лмч |
60 - 180 |
Обратная промывка стандарт | лмч | 230 |
Обратная промывка диапазон | лмч | 230 - 300 |
Трансмембранное давление (TMP) | ||
---|---|---|
Фильтрация | бар |
0,1 - 1.5 |
Обратная промывка | бар | 0,3 - 3,0 |
Давление разрыва мембраны | бар | >10 |